Desarrollos inmobiliarios irregulares en la alcaldía Benito Juaréz

Obras que rebasan niveles
130
Niveles excedentes
264
Descarga la base de datos
ACORDADA NÚM.33, COL. SAN JOSÉ INSURGENTES 2015 3 9 6 H 3/20/B
ADOLFO PRIETO 1038, COL. DEL VALLE CENTRO 2016 4 7 3 H 4/20/M
ADOLFO PRIETO NÚM.1224, COL. DEL VALLE 2012 6 8 2 H 4/20/MDERECHOS ADQUIRIDOS 6 NIVELES
ADOLFO PRIETO NÚM.1444, COL. DEL VALLE SUR 2016 3 7 4 H 3/20/B
ADOLFO PRIETO NÚM.S 1737, 1739 Y 1743, COLONIA ACACIAS 2016 7 8 1 H 3/30/B POLÍGONO 7 NIVELES
ALFONSO XIII NÚM.189, COL. ALAMOS 2017 5 6 1 H 5/20
ALGECIRAS NÚM.83, COL. INSURGENTES MIXCOAC 2012 3 6 3 HS 3/30
AMORES NÚM.1018, COL. DEL VALLE CENTRO 2014 4 5 1 H 4/20/M
AMORES NÚM.2022, COL. ACACIAS 2018 3 5 2 H 3/30/B
AMORES NÚM.211, COL. DEL VALLE NORTE 2020 4 5 1 HC 4/20/Z
ANDALUCÍA NÚM.224, COL. ÁLAMOS 2017 3 5 2 H 3/20/M
ÁNGEL URRAZA NÚM.1604, COL. NARVARTE 2015 6 10 4 H 3/20/M NOSV W´-X´ HO 6/20/Z
ÁNGEL URRAZA NÚM.199, COL. INDEPENDENCIA 2017 6 7 1 H 4/20/A NOC W' - X' HO/6/20/Z
ANTILLAS NÚM. 803, COL. PORTALES SUR 2016 3 4 1 H 3/20/A
ANTILLAS NÚM.1204, COL. PORTALES SUR 2013 3 4 1 H 3/20/A
ANTONIO MAURA NÚM.54, COL. MODERNA 2016 3 6 3 H 3/20/M
ATLANTA NÚM.147, COL. NOCHE BUENA 2018 4 5 1 PPDU NÁPOLES H/4/30
AV. COYOACAN NÚM.1524, COL. DEL VALLE 2016 4 5 1 H 3/20/B NOV I-J HC 4/20/Z
AV. COYOACAN NÚM.1833, COL. ACACIAS 2018 4 5 1 H 3/30/B NOV I-J HC 4/20/Z
AV. LAGO NÚM.50, COL. NATIVITAS 2016 4 5 1 H 4/20/A
AV. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC NÚM.125, COL. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC 2014 5 6 1 H 4/20/ZH/5/20
AV. PORFIRIO DÍAZ NÚM.135, COL. NOCHE BUENA 2015 6 7 1 PPDU NÁPOLES HC 6/20
AV. REVOLUCIÓN NÚM.1062, SAN JOSÉ INSURGENTES 2017 8 9 1 H/3/20/B NOV C-D HM 8/20/Z
AV. RÍO MIXCOAC NÚM.69, COL. CRÉDITO CONSTRUCTOR 2017 6 8 2 H 3/20/B NOV I''-E' HM 6/20/Z
AV. TRES NÚM.15, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS 2016 3 4 1 H 3/20/M
AVENIDA 17 41, COL. SAN SIMÓN TICUMAC 2022 4 5 1 H 4/35
BALTIMORE NÚM.118, COL. NOCHE BUENA 2014 6 9 3 PPDU NÁPOLES HC 6/30
BOSTON NÚM.71, COL. NOCHEBUENA 2018 3 6 3 PPDU NÁPOLES H 3/20
BOSTON NÚM.73, COL. NOCHE BUENA 2016 3 7 4 PPDU NÁPOLES H 3/20
BREMEN NÚM.14, COL. ALBERT 2016 4 6 2 H 4/20/Z H/6/30 (CUZUS IRREGULAR)
BULGARIA NÚM. 97, COL. PORTALES 2020 4 5 1 H 3/20/A NOV T-F' HC 4/20/Z
CALLE 2 NÚM. No. 4 (ANTES 25), COL. ACACIAS 2018 3 5 2 H 3/30/B***
CALLE 7 NÚMERO 65-A, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS 2020 3 4 1 CB 3/20/A
CARMEN NÚM. 178, ACCESO POR PLUTARCO ELIAS CALLES 1359, COL. NATIVITAS 2016 6 7 1 H 4/20/A NOV D-E HC 6/20/Z
CDA. MIGUEL NOREÑA NÚM.29, SAN JOSÉ INSURGENTES 2015 3 7 4 H 3/20/B
CDA. MIGUEL NOREÑA NÚM.35, COL. SAN JOSE INSURGENTES 2017 3 6 3 H 3/20/B
CDA. PERPETUA NÚM.17, SAN JOSÉ INSURGENTES 2012 3 5 2 H 3/20/B
CDA. SAN ANTONIO NÚM. 12, COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES 2021 3 5 2 PPDU NÁPOLES H 3/20
CDA. SAN BORJA NÚM.39, COL. DEL VALLE 2021 4 6 2 H 4/20/M
CLAUDIO ARCINIEGA NÚM.31, COL. MIXCOAC 2016 3 4 1 H 3/20/M
CONCEPCIÓN MENDEZ NÚM.80, COL. ATENOR SALAS 2021 4 5 1 H 4/20/A
CORDOBANES NÚM.15, SAN JOSÉ INSURGENTES 2016 3 6 3 H 3/20/B
DAKOTA 367, COLONIA NÁPOLES 2014 3 8 5 E 3/25
DAKOTA 383, COLONIA NÁPOLES 2017 6 8 2 H 6/25
DAKOTA NÚM.366, COL. NÁPOLES 2018 6 9 3 PPDU NÁPOLES H 6/20
DAMAS NÚM.74, SAN JOSÉ INSURGENTES 2017 3 6 3 H 3/20/B
DIÁGONAL CUICUILCO, NÚM.72, COL. LETRÁN VALL 2018 3 4 1 H 3/20/B
DOCTOR SAMUEL RAMOS NÚM.31, COL. DEL VALLE CENTRO 2017 4 6 2 H 4/20/M
ELISA NÚM.30, COL. NATIVITAS 2018 4 5 1 H 4/20/A
EMMA NÚM. 192, COL. NATIVITAS 2022 6 7 1 H 4/20/A NOV W'-X' HO 6/20/Z
ENRIQUE RÉBSAMEN NÚM.1138, DEL VALLE 2017 4 5 1 H 4/20/M
ESTAFETAS NÚM. 55, COL. POSTAL 2015 3 4 1 H 3/20/A
EUGENIA NÚM. 35, COL. AMPLIACIÓN NÁPOLES 2022 6 7 1 PPDU NÁPOLES HC 6/25
EUGENIA NÚM.25, COL. AMPLIACIÓN NÁPOLES 2016 6 9 3 PPDU NÁPOLES HC/6/25
FEBO NÚM.52, COL. CREDITO CONSTRUCTOR 2017 3 4 1 H 3/20/B
FÉLIX PARRA NÚM.100, SAN JOSÉ INSURGENTES 2016 4 6 2 H/3/20/B NOV L''-M'' HC 4/20/Z
FÉLIX PARRA NÚM.88, COL. SAN JOSÉ INSURGENTES 2014 4 5 1 H 3/20/B NOV L''-M'' HC 4/20/Z
FILADELFIA NÚM.20, COL. NÁPOLES 2016 6 9 3 PPDU NÁPOLES HO 6/20
FILADELFIA NÚM.82, COL. NAPOLES 2014 6 9 3 PPDU NÁPOLES HO 6/20
FILIPINAS NÚM. 806, COL. PORTALES SUR 2013 3 4 1 H 3/20/A
FILIPINAS NÚM.904, COL. PORTALES SUR 2016 4 6 2 H 3/20/A POLÍGONO 4 NIVELES
FLAMENCOS NÚM.42, SAN JOSÉ INSURGENTES 2008 3 5 2 H 3/20/B
GABRIEL MANCERA NÚM.1030, COL. DEL VALLE CENTRO 2019 6 7 1 H 4/20/M NOV M-N HO 6/20/A
GALICIA NÚM. 11, COL. ÁLAMOS 2021 3 4 1 H 3/20/M
GALVESTÓN NÚM.51, NÁPOLES 2015 3 6 3 PPDU NÁPOLES H 3/20
GIOTTO, NÚM.38, COL. MIXCOAC 2018 3 5 2 H 3/20/M
HERIBERTO FRÍAS NÚM. 1205 2018 4 5 1 H4/20/M
HERIBERTO FRÍAS NÚM.521, COL. NARVARTE PONIENTE 2018 4 5 1 H 4/20/M
HOLBEIN NÚM.66, COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES 2019 3 6 3 PPDU NÁPOLES H 3/20
IXCATEOPAN NÚM.12, COL. VÉRTIZ NARVARTE 2017 3 6 3 H 3/20/M
J. ENRIQUE PESTALOZZI NÚM.842, COL. NARVARTE PONIENTE 2019 4 6 2 H 4/20/M
JOSÉ IGNACIO BARTOLACHE NÚM.1832, COL. DEL VALLE 2018 3 4 1 H 3/20/B
JOSÉ IGNACIO BARTOLACHE NÚM.1843, COL. DEL VALLE SUR 2014 3 5 2 H 3/20/B
JOSÉ IGNACIO BARTOLACHE NÚM.1947 Y 1949, COL. ACACIAS 2020 3 4 1 H/3/30/B
LA QUEMADA NÚM.61, COL. NARVARTE ORIENTE 2018 4 5 1 H 4/20/A
LEONARDO DA VINCI NÚM.102, COL. NONOALCO 2014 3 8 5 H 3/20/M
LIBERTAD NÚM.49, COL. SAN SIMÓN TICUMAC 2019 4 5 1 PPDU SAN SIMÓN TICUMAC CB 4/25
LORENZO RODRÍGUEZ NÚM.85, COL. SAN JOSÉ INSURGENTES 2022 3 4 1 H 3/20/B
LUZ SAVIÑÓN NÚM.206, COL. DEL VALLE 2015 4 6 2 H 4/20/M
MERCADERES NÚM.68, COL. SAN JOSÉ INSURGENTES 2017 4 6 2 H/3/20/B NOV L''-M'' HC 4/20/Z
MIGUEL NOREÑA NÚM.33, COL. SAN JOSÉ INSURGENTES 2021 3 4 1 H 3/20/B
MITLA NÚM.221, COL. NARVARTE 2014 4 6 2 H 4/20/A
MITLA NÚM.602, COL. LETRÁN VALLE 2020 3 4 1 H 3/20/B
MÓNACO NÚM.296, COL. ZACAHUITZCO 2016 6 7 1 H 4/20/Z H/6/30
MONROVIA NÚM.517, COL. PORTALES NORTE 2018 3 5 2 H 3/20/A
MONTE ALBÁN NÚM.583, COL. LETRÁN VALLE 2016 3 6 3 H 3/20/B
MONTECITO NÚM.39, COL. NAPOLES 2015 3 8 5 PDDU NAPOLES HC 3/20
MORAS NÚM.627 COL. DEL VALLE SUR 2017 3 4 1 H 3/20/B
NECAXA NÚM.188, COL. PORTALES NORTE 2020 3 5 2 H 3/20/A
NEVADO NÚM.52, COL. PORTALES SUR 2018 3 10 7 H 3/20/A
NICOLÁS SAN JUAN NÚM.1344, COL. DEL VALLE SUR 2019 3 4 1 H 3/20/B
NIÑOS HÉROES NÚM.110, COL. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC 2019 4 6 2 H 4/20/Z
NUEVA YORK NÚM.214, COL. NÁPOLES 2022 3 6 3 PPDU NÁPOLES CB 3/20
NUEVA YORK NÚM.228, COL. NAPOLES 2014 3 6 3 PPDU NÁPOLES CB 3/20
NUEVA YORK NÚM.272, COL. AMPLIACION NÁPOLES 2022 6 7 1 PPDU NÁPOLES HC 6/25
ODESA NÚM.1214, COL. PORTALES SUR 2017 3 5 2 H 3/20/A
ODESA NÚMEROS 1110, 1114 Y 1116 COL. PORTALES SUR 2018 3 4 1 H 3/20/A
OHIO NÚM.40, COL. NÁPOLES 2018 6 7 1 PPDU NÁPOLES HC 6/20
OKLAHOMA NÚM. 104 Y 106, COL. NAPOLES 2016 3 6 3 PPDU NÁPOLES H/3/20
OKLAHOMA NÚM.139, COL. NÁPOLES 2015 4 6 2 H/4/30
PARQUE DEL CONDE NÚM.24, SAN JOSÉ INSURGENTES 2017 6 7 1 H/3/20/BZonificación directa H/6/20por localizarse en segundo territorio
PATRICIO SANZ NÚM.1046, COL. DEL VALLE 2008 4 6 2 H/4/20/M
PATRICIO SANZ NÚM.1127, COL. INSURGENTES SAN BORJA 2016 3 5 2 H/3/20/MB
PATRICIO SANZ NÚM.1604, COL. DEL VALLE 2015 5 7 2 H/3/20/B NGO 26 H/5/20
PATRICIO SANZ NÚM.1851, COL. ACACIAS 2019 3 7 4 H/3/30/B
PEDRO ROMERO DE TERREROS NÚMERO 515 / AV. COYOACÁN 199, COL. DEL VALLE NORTE 2021 4 6 2 H/4/20/M
PILARES NÚM. 326, COL. DEL VALLE SUR 2021 4 6 2 H/4/20/M
PILARES NÚM.22, COL. DEL VALLE CENTRO 2018 4 5 1 H/4/20/M
PIRINEOS NÚM.145, COL. PORTALES SUR 2019 3 7 4 H/3/20/A
PORFIRIO DÍAZ NÚM.117, COL. DEL VALLE CENTRO 2021 4 5 1 H/4/20/M
PUENTE DE LA MORENA NÚM.94, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS 2022 3 4 1 H/3/20/M
RECREO NÚM.99, COL. ACTIPAN 2017 5 10 5 H/5/20/B
RODRIGO CIFUENTES NÚM.10, SAN JOSÉ INSURGENTES 2008 3 6 3 H/3/20/B
RODRIGO CIFUENTES NÚM.42, COL. SAN JOSÉ INSURGENTES 2017 3 6 3 H/3/20/B
RUBENS NÚM.58, COL. SAN JUAN 2021 3 5 2 H/3/20/M
RUMANIA NÚM. 205, COL. PORTALES 2022 3 4 1 H/3/20/A
RUMANIA NÚM.1198, COL. PORTALES SUR 2015 5 7 2 H/5/20
SAN FELIPE NÚM.113, COL. XOCO 2021 3 5 2 H/3/20/B
SAN FRANCISCO NÚM.1857, COL. ACTIPAN 2011 4 6 2 H/4/20/B
SATURNINO HERRÁN NÚM.127, COL. SAN JOSÉ INSURGENTES 2019 3 8 5 H/3/20/B
SEVILLA NÚM. 307, COL. PORTALES NORTE 2022 3 4 1 H/3/20/A
TEXAS NÚM.127, COL. NAPOLES 2016 3 6 3 PPDU NÁPOLES H/3/20
TLACOQUEMÉCATL NÚM.430, COL. DEL VALLE SUR 2017 3 6 3 H/3/20/B
TOKIO NÚM.407, COL. PORTALES NORTE 2019 3 4 1 H/3/20/A
TRES ZAPOTES NÚM.09, COL. LETRÁN VALLE 2019 3 4 1 H3/20/B
TRES ZAPOTES NÚM.35, COL. LETRÁN VALLE 2019 3 4 1 H/3/20/B
XOCHICALCO NÚM.634, COL. LETRÁN VALLE 2019 3 6 3 H/3/20/B
YACATAS NÚM.511, COL. NARVARTE PONIENTE 2022 4 5 1 H 4/20/M
ZEMPOALA NÚM.535, COL. LETRÁN VALLE 2019 3 5 2 H/3/20/B
ZEMPOALA NÚM.75, COL. NARVARTE 2011 4 7 3 H/4/20/A
BESbswy